Guide des tailles
Guide des tailles Adultes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
Guide des tailles Enfants
| Taille | Âge indicatif | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 1-2 ans | 86-92 | 52-54 |
| 4 ans | 3-4 ans | 98-104 | 55-57 |
| 6 ans | 5-6 ans | 110-116 | 58-60 |
| 8 ans | 7-8 ans | 122-128 | 62-64 |
| 10 ans | 9-10 ans | 134-140 | 66-68 |
| 12 ans | 11-12 ans | 146-152 | 70-72 |
💡 En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure. Pour toute question, contactez-nous à contact@chocoelegancefoi.com